みなさんがグリットデザイン製品で釣り上げた魚(何でもOK!)の写真をメールにて送ってください!
・釣った日時 ・お名前 ・魚のサイズ ・使用したロッド&リール ・ルアー ・釣った場所(だいたいでかまいません。) ・ボートor岸釣り ・なにか一言あれば書いてください |
注意:一般常識の範囲内での釣行時の写真でお願いします。
2012/6/24 |
|||
お名前 |
近藤 秀裕 さん |
||
サイズ | 65cm | ||
使用タックル | BTC609TT メタマグ 14LB | ||
ルアー | デスアダー6インチ | ||
釣った場所 | 琵琶湖下物沖 | ||
岸釣り | |||
一言 | やっと…念願達成です。グリッドデザインさん、小東さんの厳しいご指導の賜物です。(笑) |
2012/4/9 |
|||
お名前 |
進藤 健史 さん |
||
サイズ | 58cm | ||
使用タックル | BTS601UL TD AEGIS2004 | ||
ルアー | ジグヘッド | ||
釣った場所 | 明石川 | ||
岸釣り | |||
一言 | 「Good job! BASALT!!」 |
2012/3/31 |
|||
お名前 |
吉川 茂樹 さん |
||
サイズ | 54cm | ||
使用タックル | BTC700XH メタマグ | ||
ルアー | バクラトスイマー | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 | バサルト最高〜♪ |
2012/3/18 |
|||
お名前 |
沢野 さん |
||
サイズ | 54cm | ||
使用タックル | BTC700MH メタMG | ||
ルアー | テキサスリグ+ざびえる君 | ||
釣った場所 | 琵琶湖北湖東岸 | ||
ボートから | |||
一言 | 去年に小東さんのガイド行かせてもらい教えてもらったリグで頑張ってみました。 ありがとうございましたヾ(^v^)k |
2012/1/15 |
|||
お名前 |
荒川 皓太 さん |
||
サイズ | 55cm | ||
使用タックル | BTC711H コンクエスト200DCパワーハンドル | ||
ルアー | グルーパー | ||
釣った場所 | 琵琶湖 | ||
ボートから | |||
一言 | 釣れました。 |
2012/1/6 |
|||
お名前 |
進藤 健史 さん |
||
サイズ | 55cm | ||
使用タックル | BTS601UL TD AEGIS 2004 | ||
ルアー | Berkley Gulp! ALIVE! 1"Minnow | ||
釣った場所 | 明石川 | ||
岸から | |||
一言 | 低価格4lbラインでも☆BASALT☆なら余裕のランディング! |
2012/1/3 |
|||
お名前 |
西川 恵三 さん |
||
サイズ | 51cm | ||
使用タックル | BTC700H | ||
ルアー | Bカスタム | ||
釣った場所 | 琵琶湖 | ||
ボートから | |||
一言 | 6年目にして初の元旦フィッシュ! |
2011/12/1 |
|||
お名前 |
西原 さん |
||
サイズ | 51cm | ||
使用タックル | レクスター801 | ||
ルアー | グルーパー(アラバマ系リグ) | ||
釣った場所 | 琵琶湖 木浜 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/11/12 |
|||
お名前 |
西田 剛 |
||
サイズ | 56cm | ||
使用タックル | BTS604L + ルビアス2506 | ||
ルアー | センコー5インチ | ||
釣った場所 | 琵琶湖 木浜 | ||
ボートから | |||
一言 | 結構、スピニング得意です。 |
2011/11/2 |
|||
お名前 |
西田 剛 |
||
サイズ | 琵琶湖大鯰 80cmちょい | ||
使用タックル | レクスター801 コンクエスト200DC+パワーハンドル | ||
ルアー | バイブレーション | ||
釣った場所 | 川 | ||
岸から | |||
一言 | 久しぶりにつりました |
2011/9/30 |
|||
お名前 | 進藤 健史 さん |
||
サイズ | カマス 19cm | ||
使用タックル | BTS601UL + TD AEGIS 2004 | ||
ルアー | メバル用ワームのジグヘッドリグ | ||
釣った場所 | 明石浦漁港 | ||
岸から | |||
一言 | BASALTなら“SALT”だってヘッチャラさ! |
2011/9/20 |
|||
お名前 | 仙波さん | ||
サイズ | 45cm | ||
使用タックル | BTC704XXH | ||
ルアー | ネゴシエーター | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
岸から | |||
一言 |
2011/9/13 |
|||
お名前 | 高橋さん | ||
サイズ | 72cm | ||
使用タックル | GS710XH | ||
ルアー | ボンバー | ||
釣った場所 | 香川野池 | ||
岸から | |||
一言 |
2011/8/8 |
|||
お名前 | 進藤さん | ||
サイズ | 60cm | ||
使用タックル | GS704XXH | ||
ルアー | |||
釣った場所 | 香川野池 | ||
岸から | |||
一言 |
2011/8/8 |
|||
お名前 | 綱さん | ||
サイズ | 70後半 | ||
使用タックル | GS710XH | ||
ルアー | |||
釣った場所 | 香川野池 | ||
岸から | |||
一言 |
2011/8/8 |
|||
お名前 | 峰垣さん | ||
サイズ | 77cm | ||
使用タックル | GS710XH | ||
ルアー | セサミ | ||
釣った場所 | 香川野池 | ||
岸から | |||
一言 |
2011/7/11 |
|||
お名前 | 馬場さん | ||
サイズ | 78cm | ||
使用タックル | GS710XH | ||
ルアー | ボンバー | ||
釣った場所 | 香川野池 | ||
岸から | |||
一言 |
2011/6/18 |
|||
お名前 | 西田 | ||
サイズ | 60cm | ||
使用タックル | BTC700H | ||
ルアー | スイムジグ | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/5/12 |
|||
お名前 | 清水さん | ||
サイズ | 61cm | ||
使用タックル | BTC700MH | ||
ルアー | ビッグデッドリンガー テキサスリグ | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/5/2 |
|||
お名前 | 大須賀さん | ||
サイズ | 62cm 4200g | ||
使用タックル | BTC700H | ||
ルアー | テキサスリグ | ||
釣った場所 | 琵琶湖北湖 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/4/21 |
|||
お名前 | 網川さん | ||
サイズ | 50up | ||
使用タックル | BTS604L | ||
ルアー | ライトリグ | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/4/20 |
|||
お名前 | 津村さん | ||
サイズ | 55cm | ||
使用タックル | BTC609TT | ||
ルアー | スイムジグ | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/4/2 |
|||
お名前 | 藤井さん | ||
サイズ | 56cm | ||
使用タックル | BTC603PJ | ||
ルアー | チューブワームのジグヘッド | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 |
2011/4/2 |
|||
お名前 | 江波戸さん | ||
サイズ | 50up | ||
使用タックル | BTC603プロト | ||
ルアー | チューブワームのジグヘッド | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 | ||
ボートから | |||
一言 | ナイスサイズ! |
2011/1/3 |
|||
お名前 | 中井様 | ||
サイズ | 50cm | ||
使用タックル | BTC700H | ||
ルアー | ブレイドマスター | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 西岸 | ||
ボートから | |||
一言 | 元旦初フィッシュ! |
2010/12/-- |
|||
お名前 | ABE様 | ||
サイズ | 56cm 3100g | ||
使用タックル | BTC800BC | ||
ルアー | ブラックデュラゴン | ||
釣った場所 | 琵琶湖 | ||
岸から | |||
一言 |
2010/-/- |
|||
お名前 | 土岐様 | ||
サイズ | --cm | ||
使用タックル | BTS603L | ||
ルアー | パワーバランスJH | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 木浜 | ||
ボートから | |||
一言 |
2010/7/29 |
|||
お名前 | coba様 | ||
サイズ | 59cm 3880g | ||
使用タックル | BTC704XXH | ||
ルアー | ハイフィンクリーパー | ||
釣った場所 | 琵琶湖南湖 西岸 | ||
岸から | |||
一言 | 勝利の栄光を君に!! |
2010/7/13 |
|||
お名前 | 花木 潤様 | ||
サイズ | 59cm | ||
使用タックル | BTC700XH | ||
ルアー | ラバージグ + パカクロー | ||
釣った場所 | 琵琶湖 西岸 | ||
ボートから | |||
一言 | 他に56cmも釣れました。手がぼろぼろです。 |
2010/7/5 |
|||
お名前 | 進藤様 | ||
サイズ | 50.5cm | ||
使用タックル | BTC700H | ||
ルアー | FDジグ 1/2oz + パカクロー |
||
釣った場所 | 琵琶湖 西岸 | ||
ボートから | |||
一言 |
2010/6/2 |
|||
お名前 | 長友 春樹様 | ||
サイズ | 63cm 5440g | ||
使用タックル | BTS601UL + ステラC2500HGS 5lb | ||
ルアー | スワンプクローラー | ||
釣った場所 | 琵琶湖 唐崎周辺 | ||
ウエーディングで。 | |||
一言 | このロッドは竿先はとても繊細ですがバットで魚を寄せる強さはピカいちですね!
このロッドめっちゃ惚れました!
|
2010/5/27 |
|||
お名前 | 小亀 靖明様 | ||
サイズ | 62cm 4300g | ||
使用タックル | BTC700XH + メタニウムMg | ||
ルアー | ドラゴンジグ | ||
釣った場所 | 池原ダム 坂本筋 | ||
ボートから。 | |||
一言 | 初ロクマルです!感動しました!強いロッドです!! |
2010/5/19 |
|||
お名前 | 仙波 友也様 | ||
サイズ | 約12キロとミニですが(トレバリー) | ||
使用タックル | BTS800BC + ソルティガ6500EXP | ||
ルアー | ザウルス トビポップ | ||
釣った場所 | 宮古島 | ||
ボートから。 | |||
一言 | やっぱりグリットデザインのロッド最高です。800BCは25kgでも勝負できますね。これからも素晴らしいロッドを作り続けてください。 |
2010/4/21 |
|||
お名前 | 日比野様 | ||
サイズ | 60cm 3700g |
||
使用タックル | BTC700H + ジリオン | ||
ルアー | バグアンツのヘビキャロ | ||
釣った場所 | 琵琶湖 | ||
ボートから。 | |||
一言 | 700Hで2本目のロクマルです。ロッドパワーはさすがです! |
2010/4/18 |
|||
お名前 | 小平田様 | ||
サイズ | 57cm |
||
使用タックル | BTC700M + メタマグDC | ||
ルアー | ルドラ | ||
釣った場所 | 琵琶湖 志那 | ||
岸からから。 | |||
一言 | 今年の初バス!!!50アップでした! |
2010/4/11 |
|||
お名前 | 上之原様 | ||
サイズ | 53cm 2600g |
||
使用タックル | BTC700H + コンクエスト200DC | ||
ルアー | Bカスタム 3/4oz | ||
釣った場所 | 琵琶湖 赤野井 | ||
ボートから。 | |||
一言 | 今年初の50アップです。 |
2010/3/28 |
|||
お名前 | ボス様 | ||
サイズ | 50cm |
||
使用タックル | BTC606XH + スティーズ | ||
ルアー | テキサスリグ 4g | ||
釣った場所 | 都田ダム | ||
ボートから。 | |||
一言 | 今年初のバスがこれ。しかもロッドは初おろし 真冬の様な気温と時折強風、雨でしたが粘り勝ちです。 エアーバイパー所有でしたがだいぶ古くなってきたので去年から入れ替え中です。 去年もBTS603L初投げ46cmでした。4本所有してますが、寄せるパワーは凄いですね。 |
2010/3/21 |
|||
お名前 | 大須賀様 | ||
サイズ | 63cm |
||
使用タックル | BTC700H コンクエスト200DC | ||
ルアー | スイムロールジグ + スタッガー | ||
釣った場所 | 琵琶湖 西岸 | ||
ボートから。 | |||
一言 | 釣れたがや( ̄ー ̄+キラーン |
2010/3/10 |
|||
お名前 | はらだ様 | ||
サイズ | 45cmくらい |
||
使用タックル | BTC700H改&メタMgDC7 | ||
ルアー | Bカスタム改 |
||
釣った場所 | 琵琶湖 木浜 | ||
岸から。 | |||
一言 | 小さいけど寒かったのでうれしかった。バサルト大好き。 |
2010/1/12 |
|||
お名前 | 近藤様 | ||
サイズ | 55cm |
||
使用タックル | BTC700H |
||
ルアー | Bカスタム |
||
釣った場所 | 琵琶湖 | ||
ボートから。 | |||
一言 | 修業の成果です。 |
2009/12/12 |
|||
お名前 | 讃岐うどん(特盛り)様 | ||
サイズ | 43cm |
||
使用タックル | BTC606XH & TD-Z105HL FCズナイパー16LB |
||
ルアー | FDジグ5/8ozブラウン/パープル & バシスクローポートリー |
||
釣った場所 | 香川県西讃岐地区の野池 | ||
岸から。 | |||
一言 | 久しぶりに行った野池のカバー打ちで仕留めました。FDジグはすり抜けがいい上にガードの硬さが絶妙でカバー打ちに最適です。 |
2009/12/6 |
|||
お名前 | 大須賀様 | ||
サイズ | 57cm |
||
使用タックル | BTS604L PE1号 | ||
ルアー | スワンプクローラー ネコリグ | ||
釣った場所 | 琵琶湖 若宮沖 | ||
ボートから。 | |||
一言 | ロッドを買って5投目で釣れました! |
2009/11/29 |
|||
お名前 | 讃岐うどん(大盛り)様 | ||
サイズ | 38cm&40cm |
||
使用タックル | BTC700M & TD-X103H/DEFIRE15lb | ||
ルアー | ワイルドハンチ | ||
釣った場所 | 旧吉野川 | ||
ボートから。 | |||
一言 | 水温が下がってバイトが浅かったですがBTC700Mのノリのよさとナイロンラインを使って少ないバイトを確実に取ることができました。 |
2009/10/23 |
|||
お名前 | coba様 | ||
サイズ | 61cm 4100g |
||
使用タックル | BTC711H & コンクエスト201/レイグロン20lb | ||
ルアー | ブラックデュラゴン | ||
釣った場所 | 琵琶湖 西岸 | ||
ウエーディングで。 | |||
一言 | ノリの良さ、バラシにくさ、ホントに最高のロッドです!! 感謝してもしきれないっスo(^-^)o |
2009/9/24 |
|||
お名前 | coba様 | ||
サイズ | 61cm 4600g |
||
使用タックル | BTC711H & コンクエスト201/レイグロン20lb | ||
ルアー | ブラックデュラゴン | ||
釣った場所 | 琵琶湖 西岸 | ||
ウエーディングで。 | |||
一言 | 二日連続同じ場所でロクマルゲット♪ しかも10ポンドオーバー セブンイレブン最高です(^o^) |
2009/9/23 |
|||
お名前 | coba様 | ||
サイズ | 62cm 3680g |
||
使用タックル | BTC711H & コンクエスト201/レイグロン20lb | ||
ルアー | ブラックデュラゴン | ||
釣った場所 | 琵琶湖 西岸 | ||
ウエーディングで。 | |||
一言 | 人生初のロクマルでした! しびれた〜(^o^) |
2009/9/20 |
|||
お名前 | 板坂様 | ||
サイズ | 55cm | ||
使用タックル | BTC800PF & RevoInshore | ||
ルアー | サステキクロー(ヘビテキ) | ||
釣った場所 | 琵琶湖 木浜 | ||
ボートから | |||
一言 | 撃って撃っての荒修行。 |
2009/8/2 |
|||
お名前 | 板坂様 | ||
サイズ | 60cm | ||
使用タックル | BTC700XH & RevoSTX | ||
ルアー | FD-JIG | ||
釣った場所 | 琵琶湖 木浜 | ||
ボートから | |||
一言 | ドスッ。ブ厚いあごをブチ抜いて。 |
2009/6/14 |
|||
お名前 | 板坂様 | ||
サイズ | 60cm | ||
使用タックル | BTC700H & RevoSX | ||
ルアー | ダイナモ1OZ | ||
釣った場所 | 琵琶湖 山ノ下 | ||
ボートから | |||
一言 | 思い焦がれていたんだぜ。 |
2009/4/5 | |||
お名前 | にしだ | ||
サイズ | 55cm | ||
使用タックル | BTC710MH& コンクエスト200 | ||
ルアー | マッドペッパーマグナム | ||
釣った場所 | 琵琶湖(唐崎) | ||
ボートから | |||
一言 | 同船者の方、すいません・・・。 |